Apr 21 7:46am† | Change | %Change | Level | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ![]() | -19.10 | -0.32% | 6,037.40 |
![]() | ![]() | -68.96 | -1.01% | 6,774.12 |
![]() | ![]() | -51.31 | -1.03% | 4,910.38 |
![]() | ![]() | +523.89 | +2.17% | 24,721.67 |
![]() | ![]() | +220.10 | +1.63% | 13,696.55 |
![]() | ||||
U.S. Dollar vs Euro | +0.0093 | +0.59% | 1.5904 | |
U.S. Dollar vs Yen | -0.5200 | -0.50% | 0.0097 | |
U.S. Dollar vs UK £ | -0.01 | -0.63% | 1.99 |


No comments:
Post a Comment
Your spam will not get posted on my blog. No wizetrade spammers etc